100次浏览 发布时间:2024-11-10 10:46:32
四川排名靠前的一本有四川师范大学、西南民族大学、西南科技大学、西华大学、西华师范大学等,四川一本最低分在376分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、四川一本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
四川省内最好的一本学校是四川师范大学,学校在全国大学中排名第139,综合实力非常强劲。另外四川排名前五的一本还有西南民族大学(全国排名第166名)、西南科技大学(全国排名第201名)、西华大学(全国排名第249名)、西华师范大学(全国排名第251名)。
下面是四川省内最好的14所一本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
139 | 四川师范大学 | 4★ |
166 | 西南民族大学 | 4★ |
201 | 西南科技大学 | 3★ |
249 | 西华大学 | 2★ |
251 | 西华师范大学 | 2★ |
273 | 成都信息工程大学 | 3★ |
315 | 四川轻化工大学 | 2★ |
322 | 成都大学 | 2★ |
339 | 成都体育学院 | 4★ |
339 | 西南医科大学 | 3★ |
407 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ |
407 | 成都医学院 | 1★ |
407 | 川北医学院 | 1★ |
422 | 攀枝花学院 | 1★ |
二、四川省一本院校分数线
按照2023年四川省所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了四川最好考以及最难考的一本院校名单。
理科类最难考、收分最高的是:成都医学院,2023年最低分是560分,对应省排位第47703名;文科类最难考、收分最高的是西南医科大学,最低分550分,对应省排位10591名。
理科类最好考、收分最低的是:成都东软学院,2023年最低分是377分,最低全省排位241010名;2023年文科类最好考、收分最低的是成都东软学院,最低分是376分,最低全省排名144034名。
四川省所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)理科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
成都医学院 | 1036 | 560 | 47703 |
川北医学院 | 1351 | 549 | 56474 |
成都大学 | 735 | 548 | 57301 |
成都信息工程大学 | 2845 | 546 | 59013 |
攀枝花学院 | 89 | 546 | 59013 |
西南医科大学 | 1760 | 543 | 61706 |
成都体育学院 | 41 | 543 | 61706 |
中国民用航空飞行学院 | 259 | 542 | 62666 |
西华大学 | 2030 | 541 | 63567 |
四川师范大学 | 15 | 534 | 70054 |
西南民族大学 | 309 | 532 | 72000 |
西南科技大学 | 3404 | 532 | 72000 |
四川师范大学 | 1995 | 531 | 73035 |
四川轻化工大学 | 1358 | 529 | 75055 |
成都信息工程大学 | 181 | 529 | 75055 |
西华大学 | 350 | 527 | 77035 |
成都大学 | 1332 | 525 | 79062 |
西华师范大学 | 2697 | 524 | 80071 |
西华师范大学 | 30 | 521 | 83195 |
成都东软学院 | 50 | 520 | 84257 |
成都锦城学院 | 32 | 520 | 84257 |
四川师范大学 | 1240 | 520 | 84257 |
中国民用航空飞行学院 | 205 | 519 | 85318 |
西华大学 | 816 | 518 | 86366 |
四川轻化工大学 | 3074 | 511 | 93940 |
西南医科大学 | 698 | 507 | 98533 |
西南科技大学 | 70 | 506 | 99677 |
川北医学院 | 544 | 504 | 101957 |
成都医学院 | 1253 | 504 | 101957 |
西华大学 | 1286 | 503 | 103118 |
西华师范大学 | 494 | 499 | 107790 |
攀枝花学院 | 2399 | 484 | 125979 |
中国民用航空飞行学院 | 8 | 473 | 140056 |
成都锦城学院 | 2420 | 472 | 141413 |
成都体育学院 | 127 | 468 | 146426 |
成都东软学院 | 2760 | 450 | 169510 |
攀枝花学院 | 93 | 438 | 184008 |
成都锦城学院 | 150 | 421 | 203002 |
成都东软学院 | 40 | 377 | 241010 |
2)文科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
西南医科大学 | 159 | 550 | 10591 |
四川师范大学 | 1274 | 550 | 10591 |
成都医学院 | 30 | 548 | 11312 |
成都大学 | 155 | 548 | 11312 |
西华大学 | 320 | 546 | 12068 |
川北医学院 | 86 | 542 | 13651 |
四川师范大学 | 8 | 541 | 14063 |
西华师范大学 | 1469 | 539 | 14959 |
西南民族大学 | 180 | 538 | 15424 |
西南科技大学 | 560 | 537 | 15879 |
四川轻化工大学 | 65 | 536 | 16325 |
成都信息工程大学 | 467 | 535 | 16825 |
成都体育学院 | 49 | 535 | 16825 |
成都大学 | 422 | 534 | 17303 |
西华大学 | 60 | 534 | 17303 |
西华师范大学 | 20 | 532 | 18299 |
西华大学 | 243 | 530 | 19323 |
成都锦城学院 | 32 | 527 | 20831 |
四川师范大学 | 1140 | 527 | 20831 |
四川轻化工大学 | 857 | 523 | 23104 |
西南民族大学 | 20 | 523 | 23104 |
西华大学 | 128 | 518 | 26146 |
中国民用航空飞行学院 | 22 | 517 | 26767 |
西南医科大学 | 411 | 515 | 28059 |
成都医学院 | 398 | 514 | 28779 |
成都信息工程大学 | 54 | 512 | 30127 |
攀枝花学院 | 445 | 511 | 30828 |
川北医学院 | 451 | 510 | 31513 |
成都锦城学院 | 1348 | 500 | 39245 |
成都体育学院 | 74 | 480 | 56827 |
成都东软学院 | 1280 | 475 | 61365 |
攀枝花学院 | 60 | 473 | 63251 |
西南科技大学 | 240 | 472 | 64186 |
成都锦城学院 | 150 | 447 | 86611 |
成都东软学院 | 20 | 376 | 144034 |
四川师范大学,简称为“川师”,位于四川省成都市,是四川省人民政府举办的全日制综合性公办省属重点大学。[51][156]入选四川省“双一流”建设高校、[157]国家首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级卓越教师培养计划、大学生创新创业训练计划、四川省“2011协同创新中心”,[2][191]是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学,是全国首批硕士授权单位,博士授权单位,具有推荐免试攻读研究生资格。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学;抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学。1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原中国乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教委批准,更名为四川师范大学。[2-3]
截至2024年3月,学校有狮子山校区、成龙校区、遂宁校区3个校区;拥有30个学院,[97-99]共设82个本科专业,7个博士学位授权一级学科,23个硕士学位授权一级学科、18个硕士专业学位授权类别,4个博士后流动站,5个ESI全球排名前1%学科,5个四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设学科。[2][89]截至2023年9月,全日制在校生46025人、专任教师1964人。