100次浏览 发布时间:2024-09-04 10:03:12
一、收入与利得的区分
界定 | 举例 | ||
利得(利得是指由企业非日常活动所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。) | 影响损益的利得 | 贷记“资产处置损益” | ①处置(出售)固定资产形成收益; ②处置(出售)无形资产所有权形成的收益; |
贷记“营业外收入” | ①罚款收入; ②政府补助摊入的非日常活动利得; ③现金盘盈; ④权益法下初始投资成本小于投资当日所占的被投资方公允可辨认净资产份额的差额 | ||
直接计入所有者权益的利得(其他综合收益) | 1)其他权益工具投资的增值; | 处置时转入留存收益 | |
2)其他债权投资的增值; | 处置资产时转入“投资收益” | ||
3)权益法下被投资方其他综合收益造成的投资价值增值; | ①源于被投资方其他权益工具投资公允价值变动的,其他综合收益将来转留存收益; ②源于被投资方重新计量设定受益计划净资产、净负债形成的价值变动, 其他综合收益将来不转损益; ③源于其他原因的,其他综合收益将来转投资收益。 | ||
4)债权投资重分类为其他债权投资形成的增值; | 处置资产时转入“投资收益” | ||
5)自用房产、存货转为公允模式的投资性房地产形成的增值; | 房产处置时转入“其他业务成本” | ||
6)重新计量设定受益计划净资产、净负债形成的价值差额贷记 “其他综合收益”; | 将来不得转入损益 | ||
收入(收入,是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。) | 纳入营业利润范畴的主要经济利润流入 | ①主营业务收入; ②其他业务收入; ③投资收益; ④公允价值变动收益; |
二、损失与费用的区分
界定 | 举例 | ||
损失(损失是指由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。) | 影响损益的损失 | 借记“资产处置损益” | ①处置(出售)固定资产形成损失; ②处置(出售)无形资产所有权形成的损失; |
借记“营业外支出” | ①罚没支出; ②盘亏固定资产的净损失; ③盘亏存货时的非常损失; ④固定资产、无形资产报废损失; | ||
直接计入所有者权益的损失 | 1)其他权益工具投资公允价值暂时下跌; | 资产处置时转入留存收益 | |
2)其他债权投资公允价值暂时下跌; | 资产处置时转入“投资收益”。 | ||
3)权益法下被投资方其他综合收益造成的投资价值贬值; | ①源于被投资方其他权益工具投资公允 价值变动的,其他综合收益将来转留存收益; ②源于被投资方重新计量设定受益计划 净资产、净负债形成的价值变动,其他综合收益将来不转损益; ③源于其他原因的,其他综合收益将来转投资收益。 | ||
直接计入所有者权益的损失 | 4)债权投资重分类为其他债权投资形成的贬值 | 将来转投资收益 | |
5)重新计量设定受益计划净资产、净负债形成的价值差额借记“其他综合收益”; | 将来不得转入损益 | ||
费用(费用,是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。) | 纳入营业利润范畴的主要经济利益的流出 | ①主营业务成本; ②其他业务成本; ③税金及附加; ④管理费用; ⑤财务费用; ⑥销售费用; ⑦信用减值损失; ⑧资产减值损失; ⑨公允价值变动损失; ⑩投资损失 |
【例题.多选题】下列有关利得或损失的表述中,不正确的有()。
A企业非日常活动所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济他局外人流入属于直接计入所有者权益的利得
B企业发生利得或损失时,均应计入所有者权益
C企业发生利得或损失后,最终都会影响所有者权益
D费用与损失的区别在于,费用是非日常活动产生的,损失是日常活动产生的
『正确答案』ABD
答案解析:企业非日常活动所形成的,会导致所有者权益 增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的流入属于利得,利得可能 直接计入损益,也可能 直接计入所有者权益,损失亦然,因此选项AB不正确; 选项D,费用是日常活动产生的,损失是非日常活动产生的,因此 不正确。